Classement


Classement de la première phase

Simple Dames - Poule F1

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Christine NAYOZE 4 4 0 8 1 7 187 85 102
2. Catherine GRUBER-NIVERT 4 3 1 7 2 5 173 130 43
3. Mélanie BEAUDOING 4 2 2 4 4 0 118 119 -1
4. Nour BEN SALEM 4 1 3 2 6 -4 104 168 -64
5. Livier LIZARRAGA 4 0 4 0 8 -8 92 172 -80

Simple Dames - Poule F2

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Susan TINNISWOOD 4 4 0 8 0 8 168 67 101
2. Béa GRENIER 4 3 1 6 2 4 151 137 14
3. Nathalie RONDEL 4 2 2 4 6 -2 169 185 -16
4. Céline VERGNAUD 4 1 3 3 6 -3 127 169 -42
5. Violaine CHAPUIS 4 0 4 1 8 -7 125 182 -57

Simple Hommes - Poule H1

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Erik GOUT 6 5 1 11 3 8 284 213 71
2. Olivier MARTINET 6 5 1 10 4 6 274 221 53
3. Grégory LOPIN 6 4 2 9 6 3 272 254 18
4. Bertrand FOLCO 6 3 3 8 8 0 255 299 -44
5. Thomas MAGIS 6 3 3 8 9 -1 326 311 15
6. Yves GIBERT 6 1 5 3 11 -8 230 284 -54
7. Camille JALIER 6 0 6 4 12 -8 265 324 -59

Simple Hommes - Poule H2

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Viet-Phong PHAN 6 5 1 11 3 8 286 220 66
2. Ilija MATERIC 6 5 1 11 3 8 294 249 45
3. François AMIARD 6 5 1 10 3 7 261 192 69
4. Philippe BALLARD 6 3 3 6 6 0 206 169 37
5. Dominique ANDRE 6 2 4 5 9 -4 221 242 -21
6. Renaud STEVENS 6 1 5 3 11 -8 199 279 -80
7. Jean-Pierre MARTIN 6 0 6 1 12 -11 156 272 -116

Simple Hommes - Poule H3

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Sylvain GOUT 6 6 0 12 1 11 264 134 130
2. Laurent LACHAL 6 5 1 11 2 9 254 164 90
3. Pierre LE COZIC 6 4 2 8 5 3 230 232 -2
4. Olivier LORENTE 6 3 3 6 6 0 205 188 17
5. Fabrice ANDREI 6 2 4 4 8 -4 183 230 -47
6. Sébastien LEBLANC 6 1 5 3 10 -7 186 251 -65
7. Guy DEBAR 6 0 6 0 12 -12 129 252 -123

Simple Hommes - Poule H4

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Guillaume SAVELLI 5 5 0 10 0 10 210 72 138
2. Francis POTTIER 5 4 1 8 4 4 227 191 36
3. Cédric PERROT 5 3 2 7 5 2 226 221 5
4. Bertrand DUPRE 5 2 3 5 7 -2 208 238 -30
5. Olivier DEMICHEL 5 1 4 4 8 -4 192 229 -37
6. Franck GINEVRA 5 0 5 0 10 -10 98 210 -112

Simple Hommes - Poule H5

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. David GARCIA 4 4 0 8 2 6 197 159 38
2. Guillaume GIRARD 4 3 1 7 2 5 182 149 33
3. Fabien REAUTE 4 2 2 5 5 0 192 166 26
4. Robert HUYNH 4 1 3 3 7 -4 162 202 -40
5. Jérôme PENTENERO 4 0 4 1 8 -7 126 183 -57


Légende des tableaux

Matches : J. Nombre de matches joués - V. Nombre de victoires - D. Nombre de défaites
Sets et Points : g. gagnés - p. perdus - d. différence


Critères de classement

Le classement des joueurs à l'issue des matches de poule sera effectué selon les critères suivants :
  • 1er critère : nombre de victoires (V)
  • 2ème critère (en cas d'égalité sur le critère #1) : différence (d) entre le nombre de sets gagnés (g) et le nombre de sets perdus (p), sur l'ensemble des matches
  • 3ème critère (en cas d'égalité sur les critères #1 et 2) : différence (d) entre le nombre de points gagnés (g) et le nombre de points perdus (p), cumulés sur l'ensemble des matches


En cas d'abandon d'un joueur :
les scores suivants sont attribués pour les matches de poule non disputés : 0/21 0/21


ABANDONS

Anthony Philippe (initialement inscrit dans la poule H5) a du déclarer forfait suite à une entorse. A sa demande, pour une raison d'équité, le score de l'unique match qu'il avait pu disputé a été annulé et, pour faire plus simple, Anthony a été supprimé de sa poule (comme s'il ne s'était jamais inscrit).

Association sportive CEA/ST Section Badminton Grenoble - © MB
Fils RSS  Valid CSS!